เต็มความยาว | 124 |
---|---|
ร่วมกลอน (มม.) | M18x1.5 |
ความถี่ (kHz) | 20 |
ความต้านทานด้วยคลื่น | 10 |
ความจุ (PF) | 11000 |
สินค้า | CCH-3938D-120ZB P4 |
---|---|
ความยาว (mm) | 59 |
น้ำหนัก (กรัม) | 365 |
ความถี่ (kHz) | 120K |
เสียงเรโซแนนซ์ | <20 |
เต็มความยาว | 128 |
---|---|
ร่วมกลอน (มม.) | 1 / 2-20UNF |
ความถี่ (kHz) | 20 |
ความต้านทานด้วยคลื่น | 10 |
ความจุ (PF) | 20000 |
ชนิด | CCH-2020D-38ZL P8 |
---|---|
เต็มความยาว (mm) | 66 |
ร่วมกลอน (มม.) | M8x1.25 |
ความถี่ (KHz) | 38 |
ความจุ (PF) | 1200 |
เต็มความยาว | 118 |
---|---|
ร่วมกลอน (มม.) | M20x1.5 |
ความถี่ (kHz) | 20 |
ความต้านทานด้วยคลื่น | 15 |
ความจุ (PF) | 15000 |
เต็มความยาว | 121 |
---|---|
ร่วมกลอน (มม.) | M18x1.5 |
ความถี่ (kHz) | 20 |
ความต้านทานด้วยคลื่น | 15 |
ความจุ (PF) | 6000 |
วัสดุ | สแตนเลสและอลูมิเนียม |
---|---|
ใบสมัคร | การเชื่อมพลาสติก |
ความถี่ (kHz) | 15K, 20K, 28K, 38K เป็นต้น |
อำนาจ | 100W, 200W, 900W, 1300W, 1500W, 2000W, 2500W ฯลฯ |
การรับรอง |
เต็มความยาว | 153 |
---|---|
ร่วมกลอน (มม.) | M20x1.5 |
ความถี่ (kHz) | 15 |
ความต้านทานของคลื่น | 15 |
ความจุ (PF) | 13000 |
เต็มความยาว | 128 |
---|---|
ร่วมกลอน (มม.) | M18x1 |
ความถี่ (kHz) | 20 |
ความต้านทานของคลื่น | 10 |
ความจุ (PF) | 11000 |
เต็มความยาว | 153 |
---|---|
ร่วมกลอน (มม.) | M20x1.5 |
ความถี่ (kHz) | 15 |
ความต้านทานของคลื่น | 15 |
ความจุ (PF) | 13000 |