| เต็มความยาว | 128 |
|---|---|
| ร่วมกลอน (มม.) | 1 / 2-20UNF |
| ความถี่ (kHz) | 20 |
| ความต้านทานด้วยคลื่น | 10 |
| ความจุ (PF) | 20000 |
| สินค้า | CCH-6845D-30L P8 |
|---|---|
| ความยาว (mm) | 61 |
| น้ำหนัก (กรัม) | 555 |
| ความถี่ (kHz) | 30K |
| เสียงเรโซแนนซ์ | 10-20 |
| เต็มความยาว | 118 |
|---|---|
| ร่วมกลอน (มม.) | M20x1.5 |
| ความถี่ (kHz) | 20 |
| ความต้านทานด้วยคลื่น | 15 |
| ความจุ (PF) | 15000 |
| สินค้า | CCH-4838D-40LB Pzt-4 |
|---|---|
| ความยาว (mm) | 56 |
| น้ำหนัก (กรัม) | 310 |
| ความถี่ (kHz) | 40K |
| เสียงเรโซแนนซ์ | 10-20 |
| วัสดุ | สแตนเลสและอลูมิเนียม |
|---|---|
| ใบสมัคร | การเชื่อมพลาสติก |
| ความถี่ (kHz) | 15K, 20K, 28K, 38K เป็นต้น |
| อำนาจ | 100W, 200W, 900W, 1300W, 1500W, 2000W, 2500W ฯลฯ |
| การรับรอง | RoHs, CE, ISO9001 |
| เต็มความยาว | 118 |
|---|---|
| ร่วมกลอน (มม.) | M20x1.5 |
| ความถี่ (kHz) | 20 |
| ความต้านทานของคลื่น | 15 |
| ความจุ (PF) | 15000 |
| วัสดุ | สแตนเลสและอลูมิเนียม |
|---|---|
| ใบสมัคร | การเชื่อมพลาสติก |
| ความถี่ (kHz) | 15K, 20K, 28K, 38K เป็นต้น |
| อำนาจ | 100W, 200W, 900W, 1300W, 1500W, 2000W, 2500W ฯลฯ |
| การรับรอง |
| เต็มความยาว | 153 |
|---|---|
| ร่วมกลอน (มม.) | M20x1.5 |
| ความถี่ (kHz) | 15 |
| ความต้านทานของคลื่น | 15 |
| ความจุ (PF) | 13000 |
| เต็มความยาว | 128 |
|---|---|
| ร่วมกลอน (มม.) | M18x1 |
| ความถี่ (kHz) | 20 |
| ความต้านทานของคลื่น | 10 |
| ความจุ (PF) | 11000 |
| เต็มความยาว | 124 |
|---|---|
| ร่วมกลอน (มม.) | 1 / 2-20 UNF |
| ความถี่ (kHz) | 20 |
| ความต้านทานของคลื่น | 10 |
| ความจุ (PF) | 16000 |